RKA Dinas Ketahanan Pangan Dompu
| No | Nama File | Tahun | Download File |
|---|---|---|---|
| 1 | RKA DKP Dompu | 2024 Murni | |
| 2 | RKA DKP Dompu | 2024 Perubahan | |
| 3 | |||
| 4 | RKA DKP Dompu | 2023 Murni | |
| 5 | RKA DKP Dompu | 2023 Perubahan | |
| 6 | |||
| 7 | RKA DKP Dompu | 2022 Murni | |
| 8 | RKA DKP Dompu | 2022 Perubahan | |
| 9 | |||
| 10 | RKA DKP Dompu | 2021 Murni | |
| 11 | RKA DKP Dompu | 2021 Perubahan |
DPA Dinas Ketahanan Pangan Dompu
| No | Nama Dokumen | Tahun Doc | Download |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 Murni | ||
| 2 | 2024 Perubahan | ||
| 3 | |||
| 4 | 2023 Murni | ||
| 5 | 2023 Perubahan | ||
| 6 | |||
| 7 | 2022 Murni | ||
| 8 | 2022 Perubahan | ||
| 9 | |||
| 10 | 2021 Murni | ||
| 11 | 2021 Perubahan |